Uditch & Cover Precast
Beton pracetak yang penggunaannya pada saluran terbuka. Kami hadir dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan saluran drainase di wilayah Pekalongan, Batang, Semarang, dan seluruh Jawa Tengah. Pemasangan lebih cepat dan mudah jika dibandingkan dengan saluran beton konvensional atau manual. Dimensi standard yang mampu mengurangi biaya konstruksi sekaligus mempersingkat waktu penyelesaian proyek.
U-Ditch Precast
UKURAN DIMENSI
| TYPE UDITCH STANDARD | DIMENSI (cm) | BERAT (Kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | UKURAN | L | T | Ta | Tb | P | |
| U - 30 | 30 x 30 x 120 x 5 cm | 30 | 30 | 5 | 5 | 120 | 235 |
| 30 x 40 x 120 x 5 cm | 30 | 40 | 5 | 5 | 120 | 250 | |
| 30 x 50 x 120 x 5 cm | 30 | 50 | 5 | 5 | 120 | 265 | |
| U - 40 | 40 x 40 x 120 x 6 cm | 40 | 40 | 6 | 6 | 120 | 330 |
| 40 x 50 x 120 x 6 cm | 40 | 50 | 6 | 6 | 120 | 350 | |
| 40 x 60 x 120 x 6 cm | 40 | 60 | 6 | 6 | 120 | 380 | |
| U - 50 | 50 x 50 x 120 x 7 cm | 50 | 50 | 7 | 7 | 120 | 390 |
| 50 x 60 x 120 x 7 cm | 50 | 60 | 7 | 7 | 120 | 420 | |
| 50 x 70 x 120 x 7 cm | 50 | 70 | 7 | 7 | 120 | 440 | |
| U - 60 | 60 x 60 x 120 x 8 cm | 60 | 60 | 8 | 8 | 120 | 480 |
| 60 x 70 x 120 x 8 cm | 60 | 70 | 8 | 8 | 120 | 520 | |
| 60 x 80 x 120 x 8 cm | 60 | 80 | 8 | 8 | 120 | 560 | |
| U - 80 | 80 x 80 x 120 x 8 cm | 80 | 80 | 8 | 8 | 120 | 730 |
| 80 x 90 x 120 x 8 cm | 80 | 90 | 8 | 8 | 120 | 760 | |
| 80 x 100 x 120 x 8 cm | 80 | 100 | 8 | 8 | 120 | 790 | |
| U - 100 | 100 x 100 x 120 x 10 cm | 100 | 100 | 10 | 10 | 120 | 890 |
| 100 x 110 x 120 x 10 cm | 100 | 110 | 10 | 10 | 120 | 940 | |
| 100 x 120 x 120 x 10 cm | 100 | 120 | 10 | 10 | 120 | 980 | |
| U - 120 | 120 x 120 x 120 x 10 cm | 120 | 120 | 12 | 12 | 120 | 1100 |
| 120 x 130 x 120 x 10 cm | 120 | 130 | 12 | 12 | 120 | 1180 | |
| 120 x 140 x 120 x 10 cm | 120 | 140 | 12 | 12 | 120 | 1200 | |
- Mutu Beton : K-350
- Mutu Baja Tulangan : TS-280 ; TS-420
- Spesifikasi, ukuran dan dimensi menyesuaikan pesanan (custom)
Cover U-Ditch
Fungsi cover u-ditch adalah sebagai penutup saluran drainase, sehingga tidak ada sampah atau benda asing yang masuk ke dalam saluran. Keunggulan menggunakan produk cover u-ditch :
- Dapat dibuat sesuai kebutuhan ukuran yang diinginkan.
- Permukaan halus, ringan, lebih bisa dijadikan untuk berbagai kebutuhan.
- Tidak mudah tergerus, tidak berubah bentuk dan ukuran setelah pemasangan.
- Harga lebih terjangkau jika dibandingkan dengan material lain yang berfungsi sejenis.
UKURAN DIMENSI
| TYPE COVER UDITH STANDARD | DIMENSI (cm) | BERAT (Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | UKURAN | L | T1 | T2 | P | |
| CU - 30 | 40 x 60 x 6 cm | 40 | 6 | 8 | 60 | 60 |
| CU - 40 | 52 x 60 x 8 cm | 52 | 8 | 10 | 60 | 80 |
| CU - 50 | 64 x 60 x 8 cm | 62 | 8 | 10 | 60 | 100 |
| CU - 60 | 76 x 60 x 8 cm | 76 | 8 | 10 | 60 | 120 |
| CU - 80 | 96 x 60 x 10 cm | 96 | 10 | 12 | 60 | 170 |
| 96 x 120 x 10 cm | 96 | 10 | 12 | 120 | 310 | |
| CU - 100 | 120 x 60 x 10 cm | 120 | 10 | 12 | 60 | 280 |
| 120 x 120 x 10 cm | 120 | 10 | 12 | 120 | 490 | |
| CU - 120 | 144 x 60 x 12 cm | 144 | 12 | 14 | 60 | 390 |
| 144 x 120 x 10 cm | 144 | 12 | 14 | 120 | 590 | |
- Mutu Beton : K-350
- Mutu Baja Tulangan : TS-280 ; TS-420
- Spesifikasi, ukuran dan dimensi menyesuaikan pesanan (custom)